-
- 470
-
múzeí
V roku 2024 bolo v Rakúsku celkom 470 múzeí.
-
- 1,8%
-
hrubá pridaná hodnota
Podiel odvetvia kultúry na hrubej pridanej hodnote sektora výroby a služieb v roku 2023 dosiahol 1,8%.
-
- 255.690
-
návštevníkov
Najviac publika spomedzi festivalov v roku 2024 pritiahol Letný hudobný festival v Salzburgu, s celkovým počtom návštevníkov 255.690.
-
- 74
-
vedeckých knižníc
V roku 2024 bolo v celom Rakúsku k dispozícii 74 vedeckých a špecializovaných odborných knižníc.
Čísla a fakty - Umenie / Kultúra
Standard Content Module
listen
listen
| Múzeá – kľúčové údaje 2024 | |
|---|---|
| Múzeá | 470 |
| z toho verejné múzeá | 243 |
| z toho súkromné múzeá | 227 |
| Počet návštev | 23,3 mil. |
| Knižnice a archívy –kľúčové údaje 2024 | |
|---|---|
| Vedecké knižnice a špecializované odborné knižnice | 74 |
| Portfólio kníh, viazaných novín a časopisov ako aj súborných vydaní | 36,1 mil. |
| Archívy (2023) | 325 |
| Počet užívateľov archívnych služieb (2023) | 37.887 |
| Sektor kultúry – kľúčové údaje 2023 | |
|---|---|
| Spoločnosti | 39.396 |
| Zamestnanci/pracovníci | 116.748 |
| Podiel odvetvia kultúry na hrubej pridanej hodnote sektora výroby a služieb | 1,8 % |
| Verejné spolkové výdavky na kultúru 2024 | ||
|---|---|---|
| Oblasť | Mil. Euro | Percent |
| Spolu | 1.287,65 | 100,0 |
| Múzeá, archívy, veda | 178,27 | 13,8 |
| Architektonické dedičstvo | 88,96 | 6,9 |
| Ľudová kultúra, ochrana miestnej histórie a zvykov | 0,64 | 0,0 |
| Literatúra | 13,83 | 1,1 |
| Služby knižníc | 32,55 | 2,5 |
| Tlač | 9,65 | 0,7 |
| Hudba | 16,19 | 1,3 |
| Múzické umenia | 253,53 | 19,7 |
| Výtvarné umenie, fotografia, architektúra, dizajn | 17,19 | 1,3 |
| Filmy, kino, video | 126,07 | 9,8 |
| Rádio a televízia | - | - |
| Kultúrne iniciatívy, centrá | 10,21 | 0,8 |
| Vzdelávanie a ďalšie školenia | 414,43 | 32,2 |
| Vzdelávanie dospelých | - | - |
| Medzinárodná kultúrna výmena | 50,82 | 3,9 |
| Veľké podujatia | 27,31 | 2,1 |
| Ostatné | 49,01 | 3,7 |
listen
Posledná aktualizácia : 22. september 2026