-
- 470
-
Museen
Im Jahr 2024 gab es in Österreich insgesamt 470 Museen.
-
- 1,8 %
-
Bruttowertschöpfung
Der Anteil des Kultursektors an der Bruttowertschöpfung des Produktions- und Dienstleistungsbereichs lag im Jahr 2023 bei 1,8%.
-
- 255.690
-
Besucher
Der Publikumsmagnet unter den Festivals 2024 waren die Salzburger Sommerfestspiele mit insgesamt 255.690 Besucherinnen und Besuchern.
-
- 74
-
wissenschaftliche Bibliotheken
Im Jahr 2024 standen österreichweit 74 wissenschaftliche Bibliotheken und Spezialbibliotheken zur Verfügung.
Zahlen und Fakten - Kunst / Kultur
Standard Content Module
listen
listen
| Museen – Eckdaten 2024 | |
|---|---|
| Museen | 470 |
| davon öffentliche Museen | 243 |
| davon private Museen | 227 |
| Besuche | 23,3 Mio. |
| Bibliotheken und Archive – Eckdaten 2024 | |
|---|---|
| Wissenschaftliche Bibliotheken und Spezialbibliotheken | 74 |
| Bestand an Büchern, gebundenen Zeitungen und Zeitschriften sowie Sammelwerken, etc. | 36,1 Mio. |
| Archive (2023) | 325 |
| Anzahl der Archiv-Nutzerinnen und Nutzer (2023) | 37.887 |
| Kultursektor – Eckdaten 2023 | |
|---|---|
| Unternehmen | 39.396 |
| Erwerbstätige/Beschäftigte | 116.748 |
| Anteil des Kultursektors an der Bruttowertschöpfung des Produktions- und Dienstleistungsbereichs | 1,8% |
| Öffentliche Kulturausgaben des Bundes 2024 | ||
|---|---|---|
| Förderbereich | Mio. Euro | Prozent |
| Insgesamt | 1.387,65 | 100,0 |
| Museen, Archive, Wissenschaft | 178,27 | 13,8 |
| Baukulturelles Erbe | 88,96 | 6,9 |
| Volkskultur, Heimat- und Brauchtumspflege | 0,64 | 0,0 |
| Literatur | 13,83 | 1,1 |
| Bibliothekswesen | 32,55 | 2,5 |
| Presse | 9,65 | 0,7 |
| Musik | 16,19 | 1,3 |
| Darstellende Kunst | 253,53 | 19,7 |
| Bildende Kunst, Foto, Architektur, Design | 17,19 | 1,3 |
| Film, Kino, Video | 126,07 | 9,8 |
| Hörfunk und Fernsehen | - | - |
| Kulturinitiativen, Zentren | 10,21 | 0,8 |
| Ausbildung, Weiterbildung | 414,43 | 32,2 |
| Erwachsenenbildung | - | - |
| Internationaler Kulturaustausch | 50,82 | 3,9 |
| Großveranstaltungen | 27,31 | 2,1 |
| Sonstiges | 48,01 | 3,7 |
listen
Letzte Änderung : 2026-09-21